Velikost turistické obuvi - pánská
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 |
US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Délka chodidla (cm) | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 30.0 | 30.6 |
*Turistická obuv je dimenzována podle délky lidského chodidla
You are shopping on www.northfinder.com/cs intended for local market.
If you wish to ship goods to another country, visit international website northfinder.com
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 11 | 12 |
US | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
Délka chodidla (cm) | 26.0 | 26.7 | 27.3 | 28.0 | 28.6 | 29.2 | 30.0 | 30.6 |
*Turistická obuv je dimenzována podle délky lidského chodidla