Velikost turistické obuvi - dámská
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
DDélka chodidla (cm) | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
*Turistická obuv je dimenzována podle délky lidského chodidla
You are shopping on www.northfinder.com/cs intended for local market.
If you wish to ship goods to another country, visit international website northfinder.com
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |
US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
DDélka chodidla (cm) | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
*Turistická obuv je dimenzována podle délky lidského chodidla